ORARI APERTURA/OPENING TIME 2023
SETTEMBRE | |
venerdì 1 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 2 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 3 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
lunedì 4 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
martedì 5 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
mercoledì 6 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
giovedì 7 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
venerdì 8 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 9 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 10 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
lunedì 11 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
martedì 12 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
mercoledì 13 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
giovedì 14 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
venerdì 15 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 16 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 17 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 23 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 24 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 30 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
OTTOBRE | |
domenica 1 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 7 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 8 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 14 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 15 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 21 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 22 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 28 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 29 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
NOVEMBRE | |
mercoledì 1 novembre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 4 novembre 2023 | 10.00-16.00 |
domenica 5 novembre 2023 | 10.00-16.00 |
NOTE
- In caso di brutto tempo (pioggia, neve), per motivi di sicurezza, le Grotte non saranno aperte. In condizioni di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, le Grotte rimarranno tendenzialmente chiuse.
- Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura. Si effettuano aperture straordinarie su prenotazione.
- For safety reasons, in case of bad weather condition (rain, snow, mixture), the Caves will not be opened to visitors. In conditions of weather warning issued by the Protezione Civile (civil defense), the Caves are generally closed.
- Last admission one hour earlier. Extraordinary openings are made by reservation..
BIGLIETTI – TICKETS (costi a persona – costs per person) 2023
INTERO | 6,00 € | Adulti (dai 14 anni d’età compiuti) |
FULL PRICE | Adults (14 years old or more) | |
RIDOTTO | 4,00 € | Bambini dai 6 anni compiuti ai 14 anni non compiuti |
Gruppi composti da più di 10 persone paganti | ||
REDUCED PRICE | Children between 6 and 14 years of age | |
Groups with more than 10 persons | ||
OMAGGIO | 0,00 € | Bambini fino a 6 anni non compiuti |
Portatori di handicap | ||
Residenti nel comune di Clauzetto | ||
FREE | Children under 6 years of age | |
Disabled persons | ||
Residents in the municipality of Clauzetto |
CON VISITA GUIDATA
RIDOTTO + VISITE ACCOMPAGNATE su prenotazione |
€ 8,00 |
Per gruppi di studenti, centri estivi per ragazzi, centri ricreativi aziendali, centri ricreativi per anziani Minimo 10 componenti For student groups, junior summer camps, corporate recreation centers, senior recreation centers. Minimum 10 customers |
INTERO + VISITE ACCOMPAGNATE su prenotazione |
€ 10,00 |
Per gruppi diversi da quelli al punto precedente Minimo 10 componenti For groups other than those in the previous point Minimum 10 customers |
INFO
Comune di Clauzetto – tel. +39 0427 80323 – cell. +39 366 1687906
cultura@comune.clauzetto.pn.it – www.grottedipradis.it
………………………………
Visite e prenotazioni – Guided tours and reservations
Ass. Lis Aganis – Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
Tel. +39 0427 764425
info@ecomuseolisaganis.it – www.ecomuseolisaganis.it

Dogs are welcome if they are kept on a leash