ORARI APERTURA/OPENING TIME 2023
APRILE | |
domenica 2 aprile 2023 | 10.00-19.00 |
lunedì 10 aprile 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 16 aprile 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 23 aprile 2023 | 10.00-19.00 |
martedì 25 aprile 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 30 aprile 2023 | 10.00-19.00 |
MAGGIO | |
lunedì 1 maggio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 7 maggio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 14 maggio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 21 maggio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 28 maggio 2023 | 10.00-19.00 |
GIUGNO | |
venerdì 2 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 3 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 4 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 10 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 11 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 17 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 18 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 24 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 25 giugno 2023 | 10.00-19.00 |
LUGLIO | |
sabato 1 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 2 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
venerdì 7 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 8 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 9 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
giovedì 13 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
venerdì 14 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 15 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 16 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
lunedì 17 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
martedì 18 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
mercoledì 19 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
giovedì 20 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
venerdì 21 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 22 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 23 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
lunedì 24 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
martedì 25 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
mercoledì 26 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
giovedì 27 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
venerdì 28 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
sabato 29 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
domenica 30 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
lunedì 31 luglio 2023 | 10.00-19.00 |
AGOSTO | |
martedì 1 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
mercoledì 2 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
giovedì 3 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
venerdì 4 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
sabato 5 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
domenica 6 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
lunedì 7 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
martedì 8 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
mercoledì 9 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
giovedì 10 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
venerdì 11 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
sabato 12 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
domenica 13 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
lunedì 14 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
martedì 15 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
mercoledì 16 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
giovedì 17 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
venerdì 18 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
sabato 19 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
domenica 20 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
lunedì 21 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
martedì 22 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
mercoledì 23 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
giovedì 24 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
venerdì 25 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
sabato 26 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
domenica 27 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
lunedì 28 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
martedì 29 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
mercoledì 30 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
giovedì 31 agosto 2023 | 09.00-19.00 |
SETTEMBRE | |
venerdì 1 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 2 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 3 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
lunedì 4 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
martedì 5 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
mercoledì 6 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
giovedì 7 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
venerdì 8 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 9 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 10 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
lunedì 11 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
martedì 12 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
mercoledì 13 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
giovedì 14 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
venerdì 15 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 16 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 17 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 23 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
domenica 24 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
sabato 30 settembre 2023 | 10.00 -18.00 |
OTTOBRE | |
domenica 1 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 7 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 8 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 14 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 15 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 21 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 22 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 28 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
domenica 29 ottobre 2023 | 10.00 – 16.00 |
NOVEMBRE | |
mercoledì 1 novembre 2023 | 10.00 – 16.00 |
sabato 4 novembre 2023 | 10.00-16.00 |
domenica 5 novembre 2023 | 10.00-16.00 |
NOTE
- In caso di brutto tempo (pioggia, neve), per motivi di sicurezza, le Grotte non saranno aperte. In condizioni di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, le Grotte rimarranno tendenzialmente chiuse.
- Green pass vaccinale e prenotazione non sono necessari.
- Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura. Si effettuano aperture straordinarie su prenotazione.
- For safety reasons, in case of bad weather condition (rain, snow, mixture), the Caves will not be opened to visitors. In conditions of weather warning issued by the Protezione Civile (civil defense), the Caves are generally closed.
- No EU COVID Certificate or reservation needed.
- Last admission one hour earlier. Extraordinary openings are made by reservation..
Covid 19 – misure di accesso alla struttura
Covid 19 – preventive measures to get in
BIGLIETTI – TICKETS (costi a persona – costs per person) 2023
INTERO | 6,00 € | Adulti (dai 14 anni d’età compiuti) |
FULL PRICE | Adults (14 years old or more) | |
RIDOTTO | 4,00 € | Bambini dai 6 anni compiuti ai 14 anni non compiuti |
Gruppi composti da più di 10 persone paganti | ||
REDUCED PRICE | Children between 6 and 14 years of age | |
Groups with more than 10 persons | ||
OMAGGIO | 0,00 € | Bambini fino a 6 anni non compiuti |
Portatori di handicap | ||
Residenti nel comune di Clauzetto | ||
FREE | Children under 6 years of age | |
Disabled persons | ||
Residents in the municipality of Clauzetto |
CON VISITA GUIDATA
RIDOTTO + VISITE ACCOMPAGNATE su prenotazione |
€ 8,00 |
Per gruppi di studenti, centri estivi per ragazzi, centri ricreativi aziendali, centri ricreativi per anziani Minimo 10 componenti For student groups, junior summer camps, corporate recreation centers, senior recreation centers. Minimum 10 customers |
INTERO + VISITE ACCOMPAGNATE su prenotazione |
€ 10,00 |
Per gruppi diversi da quelli al punto precedente Minimo 10 componenti For groups other than those in the previous point Minimum 10 customers |
INFO
Comune di Clauzetto – tel. +39 0427 80323 – cell. +39 366 1687906
cultura@comune.clauzetto.pn.it – www.grottedipradis.it
………………………………
Visite e prenotazioni – Guided tours and reservations
Ass. Lis Aganis – Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
Tel. +39 0427 764425
info@ecomuseolisaganis.it – www.ecomuseolisaganis.it


Dogs are welcome if they are kept on a leash